<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>openTA - Fachportal Technikfolgenabschätzung</title>
	
	
	<link rel="alternate"
	      href="https://openta.net/de/blog"/>
	<link rel="self" href="https://openta.net/blog/rss"/>
	<subtitle>openTA - Fachportal Technikfolgenabschätzung</subtitle>
	<id>https://openta.net/blog/rss</id>
	<updated>2026-11-18T19:09:11.551Z</updated>
	<dc:date>2026-11-18T19:09:11.551Z</dc:date>
	
		<entry>
			<id>https://openta.net/blog/239</id>
			<link rel="alternate"
			      href="https://openta.net/de/blog/239"/>
			<title>How to-Video zu openTA</title>
			<author>
				<name>Ralf Schneider</name>
			</author>
			<updated>2026-11-18T14:06:10.074Z</updated>
			<published>2026-11-18T14:06:10.073Z</published>
			<summary type="html">
				How to-Video zu den zahlreichen Rubriken des openTA-Portals
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<id>https://openta.net/blog/238</id>
			<link rel="alternate"
			      href="https://openta.net/de/blog/238"/>
			<title>18th Berlin Open Access Conference - Resetting the terms of Open Scholarly Publishing</title>
			<author>
				<name>Ralf Schneider</name>
			</author>
			<updated>2026-11-18T13:24:33.835Z</updated>
			<published>2026-11-18T13:24:33.834Z</published>
			<summary type="html">
				18th Berlin Open Access Conference &quot;Resetting the terms of Open Scholarly Publishing&quot; (B18)
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<id>https://openta.net/blog/237</id>
			<link rel="alternate"
			      href="https://openta.net/de/blog/237"/>
			<title>Künstliche Intelligenz in der Wissenschaft ? Eine Studierendensicht</title>
			<author>
				<name>Ralf Schneider</name>
			</author>
			<updated>2026-11-18T12:56:07.375Z</updated>
			<published>2026-11-18T12:56:07.302Z</published>
			<summary type="html">
				Künstliche Intelligenz (KI) ist eines der größten Themen des vergangenen Jahrzehnts. Ständig liest, sieht oder hört man irgendwo irgendwas darüber: Große Konzerne lassen ihre Werbevideos mit generativer KI (genKI) erstellen.[1] In der April-Ausgabe 2025 des KIT-Magazins lookKIT macht künstliche Intelligenz nicht nur das Titelthema aus, sondern generell über die Hälfte aller Artikel des Magazins.[2] Im März dieses Jahres findet die jährliche Karlsruher Wissenswoche vom Triangel statt ? mit dem Titel ?Mensch x KI?.[3] KI ist mittlerweile ein gefestigter Bestandteil der digitalen Gesellschaft.
Im Rahmen des Seminars Journal Club ? Potentials and Challenges of Generative AI in Science bei Linda Nierling, hatten KIT-Studierende die Möglichkeit, das Thema ?KI in Wissenschaft und Forschung? näher zu betrachten.[4] Denn gerade im universitären Umfeld hat KI eine klare Sonderstellung. Zwischen Skepsis und Produktivitätsboost birgt der Einsatz von KI in der Forschung Chancen und Risiken zugleich.
Dieser Beitrag bietet einen Überblick über unsere Erkenntnisse, Teile der Seminar-Diskussionen und spannende Einsichten aus ausgewählten Vorträgen eines wissenschaftlichen Kolloquiums, des DiTraRe-Symposiums,[5] welches im vergangenen Dezember in Karlsruhe stattfand. Aufgegriffen werden vor allem Aspekte der Arbeitspraxis mit KI und Ansätze zur AI Literacy. Der Artikel endet mit einer kritischen Einordnung aus Sicht der Studierenden.
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<id>https://openta.net/blog/236</id>
			<link rel="alternate"
			      href="https://openta.net/de/blog/236"/>
			<title>Neues Paper zur Impact-Messung: A chance to redefine global technology assessment? A relational framework for impact reflexivity</title>
			<author>
				<name>Ralf Schneider</name>
			</author>
			<updated>2026-10-01T07:12:23.155Z</updated>
			<published>2026-10-01T07:02:20.560Z</published>
			<summary type="html">
				Ein neuer wissenschaftlicher Artikel von Franziska Sörgel ist im Journal of Responsible Innovation als Open Access-Publikation erschienen: A chance to redefine global technology assessment? A relational framework for impact reflexivity
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<id>https://openta.net/blog/235</id>
			<link rel="alternate"
			      href="https://openta.net/de/blog/235"/>
			<title>Wissenschaftliche Politikberatung in Krisenzeiten</title>
			<author>
				<name>Ralf Schneider</name>
			</author>
			<updated>2026-10-01T06:50:17.518Z</updated>
			<published>2026-10-01T06:40:19.457Z</published>
			<summary type="html">
				Der neue  NTA-Sammelband ist erschienen: Wissenschaftliche Politikberatung in Krisenzeiten, hg. von Karen Kastenhofer, Marius Albiez, Pauline Riousset, Constanze Scherz und Michael Decker als Open Access-Publikation im Nomos-Verlag.
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<id>https://openta.net/blog/234</id>
			<link rel="alternate"
			      href="https://openta.net/de/blog/234"/>
			<title>Wissenschaftsrat: Empfehlungen zum Umgang mit KI in der Hochschulbildung</title>
			<author>
				<name>Ralf Schneider</name>
			</author>
			<updated>2026-07-10T06:33:00.993Z</updated>
			<published>2026-07-08T12:31:54.873Z</published>
			<summary type="html">
				Wissenschaftsrat veröffentlicht Empfehlungen zum Umgang mit KI in der Hochschulbildung
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<id>https://openta.net/blog/233</id>
			<link rel="alternate"
			      href="https://openta.net/de/blog/233"/>
			<title>Call for Papers and Sessions - 12. Konferenz des Netzwerks Technikfolgenabschätzung - 21.-23.09.2026 - OTH Regensburg</title>
			<author>
				<name>Ralf Schneider</name>
			</author>
			<updated>2026-02-20T14:50:17.460Z</updated>
			<published>2026-02-20T14:50:17.451Z</published>
			<summary type="html">
				Call for Papers und Sessions für die 12. Int. Konferenz des Netzwerks Technikfolgenabschätzung (NTA) vom 21. bis 23.09.2026 an der OTH Regensburg.
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<id>https://openta.net/blog/232</id>
			<link rel="alternate"
			      href="https://openta.net/de/blog/232"/>
			<title>Reallaborkonferenz 2026: Zurück in die Zukunft? Reallabore in Zeiten disruptiven Wandels</title>
			<author>
				<name>Ralf Schneider</name>
			</author>
			<updated>2026-02-17T14:28:08.136Z</updated>
			<published>2026-02-17T14:12:06.357Z</published>
			<summary type="html">
				Reallaborkonferenz 2026: Zurück in die Zukunft? Reallabore in Zeiten disruptiven Wandels (16.-17.09.2026, Technische Hochschule Köln, Campus Leverkusen)
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<id>https://openta.net/blog/231</id>
			<link rel="alternate"
			      href="https://openta.net/de/blog/231"/>
			<title>Call for Contributions - STS Conference Graz 2026 (last call - February 10)</title>
			<author>
				<name>Ralf Schneider</name>
			</author>
			<updated>2026-02-16T08:23:30.203Z</updated>
			<published>2026-02-09T12:23:47.406Z</published>
			<summary type="html">
				Final Call for contributions for the Session &quot;Disambiguation Of Guiding Key Terms And Concepts Within The Sustainability Transformation&quot; at the STS Conference Graz 2026.
Submit your abstract online by February 10 at the latest and join us in Graz!
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<id>https://openta.net/blog/230</id>
			<link rel="alternate"
			      href="https://openta.net/de/blog/230"/>
			<title>The new openTA!</title>
			<author>
				<name>Ralf Schneider</name>
			</author>
			<updated>2025-11-03T10:50:24.996Z</updated>
			<published>2025-11-03T09:33:41.678Z</published>
			<summary type="html">
				Relaunch of openta.net: The portal has been completely revised! Explore new design and content in different languages!
			</summary>
		</entry>
	
</feed>